Skiverleih in Zauchensee
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
4**** Ski, Schuhe, Stöcke | 23 | 45 | 64 | 77 | 91 | 105 | 105 |
4**** Ski, Stöcke | 16 | 31 | 44 | 54 | 64 | 73 | 73 |
4**** Schuhe | 8 | 14 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 |
5***** Ski, Schuhe, Stöcke | 30 | 56 | 81 | 104 | 122 | 141 | 141 |
5***** Ski, Stöcke | 23 | 42 | 62 | 80 | 95 | 110 | 110 |
5***** Schuhe | 8 | 14 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 |
6****** Ski, Schuhe, Stöcke | 34 | 67 | 97 | 119 | 142 | 163 | 163 |
6****** Ski, Stöcke | 26 | 53 | 77 | 96 | 114 | 132 | 132 |
6****** Schuhe | 8 | 14 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 |
4**** Kinder 2-14 Jahre, Ski, Schuhe, Stöcke, Helm | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 47 |
Kinder, Ski, Stöcke, Helm | 7 | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 |
Kinder, Schuhe | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 |
4**** Snowboard Erwachsen | 23 | 45 | 64 | 77 | 91 | 105 | 105 |
4**** Snowboard Kinder 2-14 Jahre inkl. Helm | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 47 |
Helm Erwachsen | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Kampagne für Kinder: Wenn beide Eltern Ski/Snowboards mieten, bekommen bis zu zwei Kinder (max. 10 Jahre) gratis Skiverleih.
4 **** für Skifahrer, denen Kurvenkradius, Schleifwinkel und Skigewicht nicht viel sagen. Die 4 **** Skier sind möglicherweise bereits mehrere Saisons benutzt worden. Diese Modelle sind ideal für den unerfahrenen Skifahrer.
5 ***** für geübte Skifahrer, die hohe Anforderungen an Ihre Ausrüstung stellen. Mit einem 5 ***** Ski Paket bekommen Sie eine Ausrüstung, die nicht mehr als ein Saison alt ist.
6 ****** für Profis, denen nur das Beste gut genug ist. Die Skier sind ausschliesslich neue Modelle und erhalten den besten besten Service Verfahren. Die Kanten sind sehr scharf und das Modell ist up-to-date.
Skipässe
3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
Kinder | 85 | 109,50 | 125,50 | 136 | 151 |
Jugendliche | 126 | 162,50 | 186,50 | 202,50 | 225,50 |
Erwachsene | 167 | 216 | 248 | 269 | 299,50 |
3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
Kinder | 85 | 109,50 | 130 | 141 | 156,50 |
Jugendliche | 126 | 162,50 | 194 | 210 | 233,50 |
Erwachsene | 167 | 216 | 257 | 278,50 | 310 |
Kinderpreise gelten für Kinder mit Jahrgang 2004 - 2013.
Preise für Jugendliche gelten für Personen mit Jahrgang 2001 - 2003.
Erwachsenenpreise gelten immer, wenn keine keine anderen Preise anwendbar sind.
Schulgruppen Preise auf Anfrage.
Die beliebtesten Hotels in Zauchensee
Hotel Enzian, Zauchensee
Halbpension- Einzigartiges Skigebiet
- Direkt vom Bett auf die Piste
- Prima Essen
- den Aufenthalt
- Halbpension
Edelweiss Alm Chalet, Zauchensee
Keine Verpflegung *siehe Verpflegungsdetails unten- Nur 70M vom Skilift
- Neu erbaut 01.12.2016
- Authentische Ambiente im alpinen Stil
- den Aufenthalt
- Filter: